| Tag | Datum | Anst. | Partie | Tore |
| Do. | 22.04.10 | 18:00 | FV Ubstadt - FC Neibsheim | 2:1 |
| Sa. | 20.03.10 | 13:45 | FC Kirrlach - FV Ubstadt | 4:4 |
|
Do. |
25.03.10 | 18:00 | FV Ubstadt - TuS Mingolsheim | 1:2 |
| Sa. | 27.03.10 | 13:45 | FV Hambrücken - FV Ubstadt | 0:8 |
| Do. | 01.04.10 | 18:00 | FV Ubstadt - FC Forst | 3:3 |
| Mo. | 17.04.10 | 13:45 | FC Neibsheim - FV Ubstadt | 1:3 |
| Sa. | 24.04.10 | 13:45 | FV Ubstadt - FC Kirrlach | 3:0 |
| Do. | 29.04.10 | 18:00 | TuS Mingolsheim - FV Ubstadt | 1:1 |
| Sa. | 08.05.10 | 13:45 | FV Ubstadt - FV Hambrücken | 2:0 |
| Sa. | 15.05.10 | 14:45 | FC Forst - FV Ubstadt |
0:4 |
| Tag | Datum | Anst. | Partie | Tore |
| Sa. | 19.09.09 | 13:45 | FV Ubstadt - FV Gondelsheim | 5:0 |
| Mi. | 23.09.09 | 18:00 | SV Menzingen - FV Ubstadt | 1:1 |
| Sa. | 26.09.09 | 13:45 | FV Ubstadt - FZG Münzesheim | 2:2 |
| Sa. | 03.10.09 | 13:15 | FC Flehingen - FV Ubstadt | 6:0 |
| Sa. | 10.10.09 | 13:15 | FV Ubstadt - VfB Bretten | 1:3 |
| Sa. | 17.10.09 | 13:15 | FZG Münzesheim - FV Ubstadt | 2:2 |
| Sa. | 24.10.09 | 13:15 | FV Gondelsheim - FV Ubstadt | 0:6 |
| Sa. | 07.11.09 | 13:15 | FV Ubstadt - SV Menzingen | 6:2 |
| Sa. | 14.11.09 | 12:15 | FV Ubstadt - FC Flehingen | 1:4 |
| Sa. | 21.11.09 | 12:15 | VfB Bretten - FV Ubstadt | 1:1 |
